(###) Number of first place votes
1 | Tennessee (48) SEC Record: 16-1 | PV Rank 3 Points 1,575 | |
2 | Duke (11) ACC Record: 15-2 | 1 1,520 | |
3 | VIRGINIA (3) ACC Record: 16-1 | 4 1,451 | |
4 | Gonzaga West Coast Record: 18-2 | 5 1,374 | |
5 | Michigan Big Ten Record: 17-1 | 2 1,363 | |
6 | Michigan State (2) Big Ten Record: 16-2 | 6 1,355 | |
7 | Nevada Mountain West Record: 18-1 | 10 1,143 | |
8 | Kentucky SEC Record: 14-3 | 12 1,087 | |
9 | Kansas Big 12 Record: 15-3 | 7 1,060 | |
10 | Virginia Tech ACC Record: 15-2 | 9 1,007 | |
11 | North Carolina ACC Record: 14-4 | 13 895 | |
12 | Marquette Big East Record: 16-3 | 15 861 | |
13 | Maryland Big Ten Record: 16-3 | 19 751 | |
14 | Texas Tech Big 12 Record: 15-3 | 8 743 | |
14 | Buffalo Mid-American Conference Record: 17-1 | 16 743 | |
16 | Auburn SEC Record: 13-4 | 14 627 | |
17 | Houston American Athletic Conference (AAC) Record: 18-1 | 21 544 | |
18 | Villanova Big East Record: 14-4 | 22 450 | |
19 | Iowa Big Ten Record: 16-3 | 23 332 | |
20 | Mississippi SEC Record: 14-3 | 18 291 | |
21 | North Carolina State ACC Record: 15-3 | 17 282 | |
22 | Mississippi State SEC Record: 14-3 | 24 266 | |
23 | Louisville ACC Record: 13-5 | – 230 | |
24 | Iowa State Big 12 Record: 14-4 | – 156 | |
25 | LSU SEC Record: 14-3 | – 154 |
Be the first to comment