Rank | Team | Record | PTS | 1st | Prev | Chg | Hi/Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisiana State | 12-0 | 1577 | 43 | 1 | — | 1/6 |
2 | Ohio State | 12-0 | 1548 | 17 | 2 | — | 2/6 |
3 | Clemson | 12-0 | 1482 | 4 | 3 | — | 1/3 |
4 | Georgia | 11-1 | 1394 | 0 | 4 | — | 3/10 |
5 | Utah | 11-1 | 1326 | 0 | 6 | 1 | 5/19 |
6 | Oklahoma | 11-1 | 1294 | 0 | 7 | 1 | 4/9 |
7 | Florida | 10-2 | 1135 | 0 | 8 | 1 | 6/12 |
8 | Baylor | 11-1 | 1117 | 0 | 10 | 2 | 8/NR |
9 | Alabama | 10-2 | 1068 | 0 | 5 | -4 | 1/9 |
10 | Wisconsin | 10-2 | 952 | 0 | 14 | 4 | 6/17 |
11 | Penn State | 10-2 | 946 | 0 | 12 | 1 | 5/14 |
12 | Auburn | 9-3 | 897 | 0 | 16 | 4 | 7/16 |
13 | Oregon | 10-2 | 878 | 0 | 13 | — | 6/18 |
14 | Notre Dame | 10-2 | 776 | 0 | 15 | 1 | 7/16 |
15 | Minnesota | 10-2 | 688 | 0 | 9 | -6 | 7/NR |
16 | Memphis | 11-1 | 630 | 0 | 18 | 2 | 16/NR |
17 | Boise State | 11-1 | 558 | 0 | 19 | 2 | 13/NR |
18 | Michigan | 9-3 | 542 | 0 | 11 | -7 | 7/20 |
19 | Iowa | 9-3 | 502 | 0 | 20 | 1 | 14/22 |
20 | Appalachian State | 11-1 | 331 | 0 | 22 | 2 | 20/NR |
21 | Cincinnati | 10-2 | 283 | 0 | 17 | -4 | 17/NR |
22 | VIRGINIA | 9-3 | 192 | 0 | NR | 6 | 18/NR |
23 | NAVY | 9-2 | 188 | 0 | 24 | 1 | 21/NR |
24 | Southern California | 8-4 | 171 | 0 | 25 | 1 | 24/NR |
25 | Air Force | 10-2 | 129 | 0 | NR | 1 | 25/NR |
Be the first to comment