1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
---|---|---|---|
LAC KC | +9 -9 | 34% 66% | 45.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
CHI MIN | +1 -1 | 34% 66% | 37 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
NYJ BUF | +1.5 -1.5 | 35% 65% | 36.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
NO CAR | -13 +13 | 62% 38% | 45.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
---|---|---|---|
LAC KC | +9 -9 | 34% 66% | 45.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
CHI MIN | +1 -1 | 34% 66% | 37 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
NYJ BUF | +1.5 -1.5 | 35% 65% | 36.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
NO CAR | -13 +13 | 62% 38% | 45.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
CLE CIN | -2.5 +2.5 | 67% 33% | 43.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
GB DET | -12.5 +12.5 | 57% 43% | 43.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
MIA NE | +16 -16 | 54% 46% | 45 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
ATL TB | +1 -1 | 51% 49% | 48 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
REDSKINS DAL | +10.5 -10.5 | 57% 43% | 45.5 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
TEN HOU | -3.5 +3.5 | 46% 54% | 45.5 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
PIT BAL | -2 +2 | 37% 63% | 37 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
IND JAC | -4 +4 | 69% 31% | 43 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
EAGLES NYG | -4 +4 | 57% 43% | 45 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
ARI LAR | +7 -7 | 49 | |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
OAK DEN | +3.5 -3.5 | 60% 40% | 41 |
8:20 PM ET, SUN DEC 29 | |||
SF SEA | -3 +3 | 59% 41% | 47 |
© Copyright 2019 - Fast DC Sports | Sitemap | If you want it FAST and FIRST and FACTUAL, bookmark fastdcsports.com!
Be the first to comment