1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
---|---|---|---|
LAC KC | +9 -9 | 33% 67% | 45.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
CHI MIN | -3 +3 | 42% 58% | 36 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
NYJ BUF | +1 -1 | 39% 61% | 36.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
NO CAR | -13 +13 | 63% 37% | 45 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
---|---|---|---|
LAC KC | +9 -9 | 33% 67% | 45.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
CHI MIN | -3 +3 | 42% 58% | 36 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
NYJ BUF | +1 -1 | 39% 61% | 36.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
NO CAR | -13 +13 | 63% 37% | 45 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
CLE CIN | -2.5 +2.5 | 66% 34% | 43 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
GB DET | -12.5 +12.5 | 58% 42% | 43.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
MIA NE | +16.5 -16.5 | 52% 48% | 44.5 |
1:00 PM ET, SUN DEC 29 | |||
ATL TB | +1 -1 | 53% 47% | 47.5 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
WAS DAL | +12 -12 | 55% 45% | 45.5 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
TEN HOU | -6 +6 | 50% 50% | 44.5 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
PIT BAL | -2 +2 | 39% 61% | 37 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
IND JAC | -5 +5 | 68% 32% | 42 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
PHI NYG | -3.5 +3.5 | 58% 42% | 45 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
ARI LAR | +6 -6 | 39% 61% | 45 |
4:25 PM ET, SUN DEC 29 | |||
OAK DEN | +3.5 -3.5 | 56% 44% | 40.5 |
8:20 PM ET, SUN DEC 29 | |||
SF SEA | -3.5 +3.5 | 58% 42% |
© Copyright 2019 - Fast DC Sports | Sitemap | If you want it FAST and FIRST and FACTUAL, bookmark fastdcsports.com!
Be the first to comment